產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
TD型斗式提升機(jī)就目前常用垂直式斗式提升機(jī),TD型斗式提升機(jī)適用于垂直輸送粉狀、顆粒狀以及小塊狀且磨琢性較小的散狀物料,如糧食、煤、水泥、碎礦石等,提升較高限度為40m.TD型斗式提升機(jī)備料斗分為四種:料斗Q型(淺斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)SD型(深斗).輸送物料溫度不宜超過60℃.
TD型斗式提升機(jī)基本結(jié)構(gòu):
TD型斗式提升機(jī)由運(yùn)行部分(料斗與牽引膠帶),帶有傳動(dòng)滾筒的上部區(qū)段,帶有拉緊滾筒的下部區(qū)段,中間機(jī)殼,驅(qū)動(dòng)裝置,逆止制動(dòng)裝置等組成,適用于向上輸送松散密度ρ<1.5t/m3粉狀、粒狀和小塊狀的無(wú)磨琢性和半磨琢性散狀物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎礦石等.
TD型斗式提升機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號(hào) | TD500 | TD630 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
TD型斗式提升機(jī)的特點(diǎn):
1.驅(qū)動(dòng)功率小,采用流入式喂料、誘導(dǎo)式卸料、大容量的料斗密集型布置,在物料提升時(shí)幾乎無(wú)回料和挖料現(xiàn)象,因此無(wú)效功率少.
2.TD型斗式提升機(jī)提升范圍廣,對(duì)物料的種類、特性要求少,密封性好,環(huán)境污染少.